榕金綜〔2022〕164號
各縣(市)區(qū)上市辦、高新區(qū)財政金融局:
為培育我市上市后備企業(yè)資源,進一步推動企業(yè)赴滬、深、北交易所,“新三板”、海峽股權交易中心等多層次資本市場上市、掛牌,按照“股改一批、輔導一批、掛牌一批、上市一批”的工作思路,我局在各縣(市)區(qū)、高新區(qū)上報推薦的上市后備企業(yè)基礎上,經(jīng)認真篩選并征求相關單位意見,確定了263家福州市重點上市后備企業(yè)(見附件)。我局將按照市委、市政府工作部署,在上市工作培訓、企業(yè)改制、開具證明、融資需求對接等方面優(yōu)先支持重點上市后備企業(yè)。
為加強對重點上市后備企業(yè)的培育、指導和服務,現(xiàn)將有關工作要求明確如下:
1、各縣(市)區(qū)、高新區(qū)要加強對企業(yè)上市工作的領導,明確專門的責任領導、責任人,對企業(yè)改制上市過程中遇到的困難和問題“一企一議”協(xié)調(diào)解決。遇到需要市、縣(市)區(qū)兩級聯(lián)合協(xié)調(diào)的問題請及時報送我局,由我局提交市政府予以研究協(xié)調(diào)。
2、各縣(市)區(qū)、高新區(qū)、市直有關部門要提升行政服務效率,打造良好的營商環(huán)境,對重點上市后備企業(yè)在募集資金投資項目核準或備案、用地審批、環(huán)境評價、工商登記等審批事項,以及需要出具工商、稅務、環(huán)保、社保等相關守法證明的,應開辟“直通車”,簡化審批程序,特事特辦、限時辦結。
3、重點上市后備企業(yè)要定期向企業(yè)所在地上市辦更新企業(yè)上市進展信息。
附件:2022年福州市重點上市后備企業(yè)
福州市地方金融監(jiān)督管理局
2022年12月19日
(此件主動公開)
附件
2022年福州市重點上市后備企業(yè)(共263家,排名不分先后)
鼓樓區(qū)(58家)
1 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 |
2 | 華電新能源集團股份有限公司 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術科技股份有限公司 |
4 | 特力惠信息科技股份有限公司 |
5 | 福建施可瑞醫(yī)療科技股份有限公司 |
6 | 福建索天信息科技股份有限公司 |
7 | 福州華虹智能科技股份有限公司 |
8 | 福建瑞聚信息技術股份有限公司 |
9 | 福建瑞恒信息科技股份有限公司 |
10 | 福建華博教育科技股份有限公司 |
11 | 中電智能(福建)系統(tǒng)集成股份有限公司 |
12 | 福建吉星智能科技股份有限公司 |
13 | 福建國德科技股份有限公司 |
14 | 福建大娛號信息科技股份有限公司 |
15 | 安明斯智能股份有限公司 |
16 | 福建信通捷網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
17 | 福建海峽人力資源股份有限公司 |
18 | 福建沃美綜合物流股份有限公司 |
19 | 福建智趣互聯(lián)科技股份有限公司 |
20 | 福建省福投新能源投資股份公司 |
21 | 福能期貨股份有限公司 |
22 | 福建上源環(huán)保股份有限公司 |
23 | 福建省熠爍科技股份有限公司 |
24 | 福建省國資康復醫(yī)療科技股份有限公司 |
25 | 眾事達(福建)信息技術股份有限公司 |
26 | 福建花巷營養(yǎng)科技股份有限公司 |
27 | 福建綠田股份有限公司 |
28 | 福建博士通信息股份有限公司 |
29 | 福建億能達信息技術股份有限公司 |
30 | 福建票付通信息科技有限公司 |
31 | 福建晨曦信息科技集團股份有限公司 |
32 | 福信富通科技股份有限公司 |
33 | 福建省華興集團有限責任公司 |
34 | 福建省水務發(fā)展集團有限公司 |
35 | 福建中閩水務投資集團有限公司 |
36 | 福建天志互聯(lián)信息科技股份有限公司 |
37 | 福州海神寬頻信息技術有限公司 |
38 | 福州科易軟件有限公司 |
39 | 福州掌中云科技有限公司 |
40 | 安科訊(福建)科技有限公司 |
41 | 福建光線科技有限公司 |
42 | 福建華幟教育服務有限公司 |
43 | 福建智信科技有限公司 |
44 | 萬全速配網(wǎng)絡科技有限公司 |
45 | 福建閩高電力股份有限公司 |
46 | 福建廣電網(wǎng)絡實業(yè)集團有限公司 |
47 | 福建省海峽信息技術有限公司 |
48 | 福建正孚軟件有限公司 |
49 | 福建海峽基石科技集團有限公司 |
50 | 福建健康之路信息技術有限公司 |
51 | 福建好運聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 |
52 | 福建華閩通達信息技術有限公司 |
53 | 福建帝視信息科技有限公司 |
54 | 中武(福建)跨境電子商務有限責任公司 |
55 | 福建健明醫(yī)藥科技集團有限公司 |
56 | 福州丹諾西誠電子科技有限公司 |
57 | 福建創(chuàng)智聯(lián)盟數(shù)字教育科技有限公司 |
58 | 瑞森網(wǎng)安(福建)信息科技有限公司 |
臺江區(qū)(17家)
1 | 福建海峽銀行股份有限公司 |
2 | 新中冠智能科技股份有限公司 |
3 | 福建源鑫投資集團有限公司 |
4 | 福建合誠信息科技有限公司 |
5 | 福建豐盛農(nóng)林科技集團有限公司 |
6 | 知魚智聯(lián)科技股份有限公司 |
7 | 福建耀美斯坦利機電科技股份有限公司 |
8 | 弘揚軟件股份有限公司 |
9 | 福建可觀珠寶股份有限公司 |
10 | 福建省華萊士食品股份有限公司 |
11 | 智恒科技股份有限公司 |
12 | 福建天下誠品網(wǎng)絡科技有限公司 |
13 | 福州城市泊車管理有限公司 |
14 | 福州一城天天出行科技有限公司 |
15 | 樸樸科技(福建)有限公司 |
16 | 福建健康管家網(wǎng)絡科技有限公司 |
17 | 福建智高科技股份有限公司 |
倉山區(qū)(24家)
1 | 福建富蘭光學股份有限公司 |
2 | 福建森達電氣股份有限公司 |
3 | 福建福順半導體制造有限公司 |
4 | 福州優(yōu)野生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
5 | 福建暢玩網(wǎng)絡有限公司 |
6 | 福州東南眼科醫(yī)院(金山新院)有限公司 |
7 | 福建縱騰網(wǎng)絡有限公司 |
8 | 福建海西新藥創(chuàng)制有限公司 |
9 | 福建海藥股份有限公司 |
10 | 澳藍(福建)實業(yè)有限公司 |
11 | 福建葫蘆文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 久泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
13 | 福建康佰家醫(yī)藥集團有限公司 |
14 | 福建省康語教育科技有限公司 |
15 | 福建省神蜂科技開發(fā)有限公司 |
16 | 福建圣力智能工業(yè)科技股份有限公司 |
17 | 福州鑫圖光電有限公司 |
18 | 福建兄弟文儀科技發(fā)展股份有限公司 |
19 | 福州宜美電子有限公司 |
20 | 福建優(yōu)迪電力技術有限公司 |
21 | 福建游龍網(wǎng)絡科技有限公司 |
22 | 福州灰度科技有限公司 |
23 | 福建環(huán)奧電梯科技股份有限公司 |
24 | 福州和聲鋼琴股份有限公司 |
晉安區(qū)(24家)
1 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 |
2 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 |
3 | 福建多福蛋業(yè)有限公司 |
4 | 福建匯晟集團有限公司 |
5 | 福建慧舟信息科技有限公司 |
6 | 福建未來無線信息技術有限公司 |
7 | 福州創(chuàng)實訊聯(lián)信息技術有限公司 |
8 | 福州量子中金數(shù)碼技術有限公司 |
9 | 恒瑞通(福建)信息技術有限公司 |
10 | 嘉博聯(lián)合設計股份有限公司 |
11 | 盛豐物流集團有限公司 |
12 | 盛輝物流集團有限公司 |
13 | 四創(chuàng)科技有限公司 |
14 | 遠嘉(中國)礦業(yè)有限公司 |
15 | 福建泉牌閥門科技股份有限公司 |
16 | 福建潔利來智能廚衛(wèi)股份有限公司 |
17 | 福建全景百匯科技股份有限公司 |
18 | 福州海伊教育管理股份有限公司 |
19 | 福州愛國者之星光電科技有限公司 |
20 | 福建新華聯(lián)合印務集團有限公司 |
21 | 福建省環(huán)境保護設計院有限公司 |
22 | 福建郵通技術股份有限公司 |
23 | 福州微聯(lián)達傳媒有限公司 |
24 | 福建城城物流有限公司 |
馬尾區(qū)(17家)
1 | 慧翰微電子股份有限公司 |
2 | 福建金科信息技術股份有限公司 |
3 | 福州米立科技股份有限公司 |
4 | 福建國光新業(yè)科技股份有限公司 |
5 | 福建省凱特科技有限公司 |
6 | 福建友通實業(yè)有限公司 |
7 | 福建創(chuàng)高智聯(lián)技術股份有限公司 |
8 | 福建東南西北科技集團有限公司 |
9 | 萬全現(xiàn)代物流股份有限公司 |
10 | 福建中銳網(wǎng)絡股份有限公司 |
11 | 福建清鏵茶業(yè)股份有限公司 |
12 | 福建佳客來食品股份有限公司 |
13 | 福建華閩融資租賃有限公司 |
14 | 福州愛豆信息科技股份有限公司 |
15 | 福建海電運維科技股份有限公司 |
16 | 子西租賃股份有限公司 |
17 | 福建游龍共創(chuàng)網(wǎng)絡技術有限公司 |
長樂區(qū)(20家)
1 | 福建永榮錦江股份有限公司 |
2 | 福建東水食品股份有限公司 |
3 | 福建和瑞基因科技有限公司 |
4 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 |
5 | 福建佳億化纖有限公司 |
6 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
7 | 金強(福建)建材科技股份有限公司 |
8 | 福建景豐科技有限公司 |
9 | 長樂聚泉食品有限公司 |
10 | 福建閩威科技股份有限公司 |
11 | 福建省數(shù)字福建云計算運營有限公司 |
12 | 福州市電子信息集團有限公司 |
13 | 智旦運寶寶(福建)科技有限公司 |
14 | 福建翔福物流股份有限公司 |
15 | 福建新創(chuàng)錦綸實業(yè)有限公司 |
16 | 福建長源紡織有限公司 |
17 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 |
18 | 福建八方新型建材有限公司 |
19 | 光隆精密工業(yè)(福州)有限公司 |
20 | 福建航港針織品有限公司 |
福清市(49家)
1 | 福建鴻生材料科技股份有限公司 |
2 | 福建省星源農(nóng)牧科技股份有限公司 |
3 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 |
4 | 福建永強力加動力設備有限公司 |
5 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 |
6 | 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 |
7 | 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
8 | 福建福融新材料有限公司 |
9 | 福州三六零網(wǎng)絡小額貸款有限公司 |
10 | 福建恒杰塑業(yè)新材料有限公司 |
11 | 福建中融科技有限公司 |
12 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 |
13 | 福建經(jīng)緯新纖科技實業(yè)有限公司 |
14 | 福建御冠食品有限公司 |
15 | 福建長德蛋白科技有限公司 |
16 | 福建福強精密印制線路板有限公司 |
17 | 福建中源新能源股份有限公司 |
18 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
19 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 |
20 | 爹地寶貝股份有限公司 |
21 | 福建大道成物流科技有限公司 |
22 | 福建省浩清水產(chǎn)有限公司 |
23 | 麗珠集團福州福興醫(yī)藥有限公司 |
24 | 福清市貿(mào)旺水產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
25 | 和特能源(福建)股份有限公司 |
26 | 福清市兆華水產(chǎn)食品有限公司 |
27 | 福建寶利特科技股份有限公司 |
28 | 福建大昌盛飼料有限公司 |
29 | 新福興玻璃工業(yè)集團有限公司 |
30 | 福州新信制動系統(tǒng)有限公司 |
31 | 福建漢森新材料技術有限公司 |
32 | 士興(福建)鋼結構有限公司 |
33 | 福清市綠豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
34 | 福建御味香冷凍食品有限公司 |
35 | 福建明旺食品有限公司 |
36 | 福建省宏港紡織科技有限公司 |
37 | 福建晟揚管道科技有限公司 |
38 | 福建省福抗藥業(yè)股份有限公司 |
39 | 福建祥龍塑膠有限公司 |
40 | 福州柏瑞安電子技術有限公司 |
41 | 福清市誠燁電子有限公司 |
42 | 福清市明信海產(chǎn)品有限公司 |
43 | 福建省圣禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
44 | 福建省中昱德網(wǎng)絡科技有限公司 |
45 | 福建宇邦紡織科技有限公司 |
46 | 福清市永裕來齒輪有限公司 |
47 | 福清洪良染織科技有限公司 |
48 | 小飛工業(yè)(福建)集團有限公司 |
49 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 |
閩侯縣(11家)
1 | 福建福特科光電股份有限公司 |
2 | 福建快科城建增設電梯股份有限公司 |
3 | 福建省輝業(yè)食品集團有限公司 |
4 | 福建順邦防護科技有限公司 |
5 | 福州中澳科技有限公司 |
6 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 |
7 | 福建東亞環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
8 | 福州常春騰家居制造有限公司 |
9 | 福建祥鑫新能源汽車配件制造有限公司 |
10 | 福建省聚元食品股份有限公司 |
11 | 福州瑞華印制線路板有限公司 |
連江縣(8家)
1 | 福建申遠新材料有限公司 |
2 | 福州百洋海味食品有限公司 |
3 | 宏東漁業(yè)股份有限公司 |
4 | 福建左??萍加邢薰?/span> |
5 | 福建恒捷實業(yè)有限公司 |
6 | 莊臣釀酒(福建)有限公司 |
7 | 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 |
8 | 福州聚春園食品股份有限公司 |
閩清縣(1家)
1 | 福建禮恩科技有限公司 |
羅源縣(19家)
1 | 福建源鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2 | 福建省南鋁工程股份有限公司 |
3 | 羅源生春源茶業(yè)有限責任公司 |
4 | 福建省新魁強禽業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 福建省磊鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> |
6 | 福建榕工環(huán)保機械股份有限公司 |
7 | 福建華東船廠有限公司 |
8 | 福建福燕閥門有限公司 |
9 | 福建航塑新材料科技有限公司 |
10 | 福建羅源冠盛建材有限公司 |
11 | 福建羅源玉華林建材有限公司 |
12 | 福建省創(chuàng)隆電器科技有限公司 |
13 | 福建省洋澤海洋生物科技有限公司 |
14 | 福建中網(wǎng)電氣有限公司 |
15 | 福州德塔電源技術有限公司 |
16 | 福州萍晴日用化妝品有限公司 |
17 | 福州榮欣包裝有限公司 |
18 | 羅源長航紡織烘干定型有限公司 |
19 | 中科瑞能電氣股份有限公司 |
永泰縣(2家)
1 | 福建永東南建設集團有限公司 |
2 | 福建省華榮建設集團有限公司 |
高新區(qū)(13家)
1 | 福建海創(chuàng)光電技術股份有限公司 |
2 | 銳達互動科技股份有限公司 |
3 | 福州邁新生物技術開發(fā)有限公司 |
4 | 福建三能節(jié)能科技有限責任公司 |
5 | 中琉科技有限公司 |
6 | 福建省建筑科學研究院有限責任公司 |
7 | 福建云眾動力科技有限公司 |
8 | 福建浩藍光電有限公司 |
9 | 福州唐朝彩印股份有限公司 |
10 | 福建浩達智能科技股份有限公司 |
11 | 福建超智集團有限公司 |
12 | 福建宏盛建設集團有限公司 |
13 | 福州市建筑設計院有限責任公司 |