根據(jù)《福建省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)福建省財(cái)政廳關(guān)于做好2015年福建省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(閩經(jīng)信軟件〔2015〕200號(hào)),依照《福建省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(閩政文〔2009〕374號(hào))和《福建省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(閩政文〔2012〕59號(hào))精神,經(jīng)企業(yè)自行申報(bào)、各設(shè)區(qū)市信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)和財(cái)政局審批上報(bào),由我委組織專(zhuān)家進(jìn)行集中評(píng)審,入圍企業(yè)再經(jīng)省會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、委計(jì)財(cái)處審核,主任辦公會(huì)議通過(guò),現(xiàn)將2015年軟件產(chǎn)業(yè)(軟件類(lèi))發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)擬扶持項(xiàng)目予以公示,具體扶持項(xiàng)目名稱(chēng)詳見(jiàn)附表。
公示時(shí)間:8月26日—9月1日
投訴電話:0591-87833242(省經(jīng)信委計(jì)財(cái)處)
0591-87833704(省經(jīng)信委監(jiān)察室)
0591-87512242(省經(jīng)信委軟件處)
福建省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2015年8月26日
一、軟件產(chǎn)業(yè)重大專(zhuān)項(xiàng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) |
1 | 南威軟件股份有限公司 | 移動(dòng)UCAP平臺(tái) |
2 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 101智慧教室解決方案 |
3 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 榕基WEB應(yīng)用安全掃描系統(tǒng) |
4 | 福建博思軟件股份有限公司 | 博思公共繳費(fèi)平臺(tái)管理系統(tǒng) |
5 | 福建睿能科技股份有限公司 | 基于云平臺(tái)的F4000電腦橫機(jī)智能控制系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)化 |
6 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 基于四核處理器的高性能移動(dòng)互聯(lián)終端SOC芯片產(chǎn)業(yè)化 |
7 | 福建富士通信息軟件有限公司 | 大數(shù)據(jù)安全管理平臺(tái) |
8 | 福建升騰資訊有限公司 | 智能桌面云系統(tǒng)CT-Vision的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
二、軟件優(yōu)秀骨干人才承擔(dān)的軟件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 承擔(dān)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 微信軟件有限公司 | 宋成剛 | 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控信息管理平臺(tái) |
2 | 廈門(mén)信息港建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 秦洪 | 廈門(mén)市城市管理信息化系統(tǒng) |
3 | 廈門(mén)市路橋信息工程有限公司 | 魏聰 | 工程安全監(jiān)督平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化 |
4 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有限公司 | 周成祖 | 基于大數(shù)據(jù)的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) |
5 | 廈門(mén)暢享信息技術(shù)有限公司 | 郭勁軍 | 面向社會(huì)治理創(chuàng)新的智慧城市社區(qū)管理支撐系統(tǒng) |
6 | 廈門(mén)衛(wèi)星定位應(yīng)用有限公司 | 賴(lài)增偉 | "兩客一危"車(chē)輛交通安全動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng) |
7 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 施明泰 | 電力用戶(hù)用電信息采集系統(tǒng) |
8 | 廈門(mén)市信息投資有限公司 | 張江濤 | 面向中小企業(yè)應(yīng)用的呼叫中心云平臺(tái) |
9 | 廈門(mén)時(shí)代華億動(dòng)漫有限公司 | 童勇進(jìn) | 《土樓探險(xiǎn)》3D游戲 |
10 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(廈門(mén))信息系統(tǒng)有限公司 | 余武文 | A1-STREAM渠道營(yíng)銷(xiāo)支持系統(tǒng) |
11 | 國(guó)脈科技股份有限公司 | 王龍村 | 國(guó)脈科技工程大數(shù)據(jù)管理考核系統(tǒng) |
12 | 中郵科通信技術(shù)股份有限公司 | 賴(lài)克中 | 基于云計(jì)算的通信與信息融合管理平臺(tái)推廣及產(chǎn)業(yè)化 |
13 | 金錢(qián)貓科技股份有限公司 | 林濤 | 一種光電轉(zhuǎn)換接入裝置 |
14 | 福建宏宇電子科技有限公司 | 張英 | 高速雙針床智能化賈卡提花控制系統(tǒng) |
15 | 福建慧翰微電子股份有限公司 | 郁燕兵 | 汽車(chē)級(jí)3G、4G模組在車(chē)聯(lián)網(wǎng)嵌入式系統(tǒng)平臺(tái)中關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
16 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | 汪秀清 | 基于云計(jì)算的融合計(jì)費(fèi)系統(tǒng) |
17 | 福建省億力電力網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備有限公司 | 王東方 | 國(guó)網(wǎng)高新園軟件平臺(tái) |
三、小微軟件企業(yè)優(yōu)秀人才承擔(dān)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 優(yōu)秀人才 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 福建望誠(chéng)電子有限公司 | 魏林海 | 智慧鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) |
2 | 福建省眾聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 林翔 | 微眾聯(lián)云平臺(tái)手機(jī)嵌入系統(tǒng) |
3 | 福建時(shí)迅信息科技有限公司 | 余侃 | 基于云計(jì)算桌面虛擬化的智慧教育云關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā) |
4 | 福安市豆豆游軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉芳芳 | 雄霸三國(guó)II之君臨天下手機(jī)游戲軟件 |
5 | 德化億星軟件有限公司 | 張麗瓊 | 德化陶瓷產(chǎn)業(yè)智能制造系統(tǒng) |
6 | 福建思安智能科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 曲仲 | 思安智能勞動(dòng)工具管理系統(tǒng) |
7 | 福建一品嘉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 莊偉雄 | 一品嘉鞋服行業(yè)柔性供應(yīng)鏈云平臺(tái) |
8 | 云朵網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 林海 | 一種智能定位童鞋的開(kāi)發(fā) |
9 | 廈門(mén)奧普拓自控科技有限公司 | 諸丹雷 | 基于APC技術(shù)的工業(yè)云平臺(tái) |
10 | 廈門(mén)中控生物識(shí)別信息技術(shù)有限公司 | 王輝能 | 中控ZKBioSecurity智能安防綜合管理平臺(tái) |
11 | 廈門(mén)市中科綠華建筑科技有限公司 | 簡(jiǎn)小珍 | 太陽(yáng)能熱水及光伏與建筑一體化設(shè)計(jì)系列軟件項(xiàng)目 |
12 | 廈門(mén)市酷游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 鄭智明 | 《一姬當(dāng)千》手機(jī)游戲研發(fā) |
13 | 福建通力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇德君 | 通力達(dá)智能表庫(kù)及計(jì)量資產(chǎn)全壽命周期管理系統(tǒng) |
14 | 銘創(chuàng)(福建)電子科技有限公司 | 陳春強(qiáng) | 4G車(chē)載視頻定位監(jiān)控及通訊網(wǎng)關(guān) |
15 | 福建睿矽微電子科技有限公司 | 林峰 | 近場(chǎng)移動(dòng)支付金融安全終端技術(shù)方案推廣項(xiàng)目 |
16 | 福建國(guó)脈圣橋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 金崇英 | 面向云存儲(chǔ)的storIDT智能數(shù)據(jù)分層技術(shù) |
17 | 福州市超智電子科技有限公司 | 陳聰慧 | 超智物聯(lián)網(wǎng)智維系統(tǒng) |
18 | 福州銳景達(dá)光電科技有限公司 | 孫宏 | 在線式鏡頭MTF檢測(cè)系統(tǒng) |
19 | 南平市睿創(chuàng)信息科技有限公司 | 王云欽 | 電子商務(wù)交易管理支撐平臺(tái) |
20 | 南平市武夷在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王李進(jìn) | 閩北農(nóng)村智能學(xué)校管理系統(tǒng) |
21 | 漳州市微導(dǎo)電子科技有限公司 | 黃式林 | 應(yīng)急聯(lián)動(dòng)監(jiān)管系統(tǒng) |
四、公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目
序號(hào) | 平 臺(tái) 名 稱(chēng) | 承擔(dān)單位 |
1 | 福建省智能制造工業(yè)軟件公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái) | 泉州裝備制造研究所 |
2 | 互聯(lián)網(wǎng)小微企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái) | 福州軟件園產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
3 | 廈門(mén)市軟件評(píng)測(cè)公共服務(wù)平臺(tái) | 廈門(mén)理工軟件評(píng)測(cè)服務(wù)有限公司/廈門(mén)理工學(xué)院 |
4 | 咪咕動(dòng)漫數(shù)字內(nèi)容公共服務(wù)平臺(tái) | 咪咕動(dòng)漫有限公司 |
五、軟件企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 上市時(shí)間 | 上市地點(diǎn) |
1 | 南威軟件股份有限公司 | 2014.12.30 | 上海 |
六、福建省優(yōu)秀軟件產(chǎn)品評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
1 | 福建星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 銳捷無(wú)線產(chǎn)品管理平臺(tái)軟件 |
七、軟件企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)名牌獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e |
1 | 廈門(mén)億力吉奧信息科技有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
2 | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
3 | 廈門(mén)市南方科宇科技有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
4 | 廈門(mén)吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 2014年度福建名牌產(chǎn)品 |
5 | 福建省數(shù)字安全證書(shū)管理有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
6 | 福建星云電子股份有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
7 | 新東網(wǎng)科技有限公司 | 福建省著名商標(biāo) |
8 | 2014年度福建名牌產(chǎn)品 | |
9 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 2014年度福建名牌產(chǎn)品 |
八、軟件企業(yè)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 認(rèn)證類(lèi)型 |
1 | 南威軟件股份有限公司 | IT服務(wù)管理體系認(rèn)證(ISO20000) |
2 | 信息安全管理體系認(rèn)證(ISO27001) | |
3 | 福建省宏祥智能科技有限公司 | IT服務(wù)管理體系認(rèn)證(ISO20000) |
4 | 福建方圓智能科技股份有限公司 | CMMI 3級(jí) |
5 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | CMMI 5級(jí) |
6 | 廈門(mén)帝嘉科技有限公司 | CMMI 3級(jí) |
7 | ISO20000 | |
8 | ISO27001 | |
9 | 廈門(mén)昱創(chuàng)軟件科技有限公司 | CMMI 3級(jí) |
10 | ISO20000 | |
11 | 廈門(mén)融通信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | ISO27001 |
12 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | CMMI 4級(jí) |
13 | ISO27001 | |
14 | ISO20000 | |
15 | 福建省閩保信息技術(shù)股份有限公司 | ISO20000 |
16 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 | CMMI 3級(jí) |
17 | 福建華閩通達(dá)信息技術(shù)有限公司 | CMMI 3級(jí) |
18 | ISO27001 | |
19 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | ISO20000 |
20 | ISO27001 | |
21 | CMMI 3級(jí) | |
22 | 福建振邦信息科技發(fā)展有限公司 | ISO27001 |
23 | 福建永易信息科技有限公司 | ISO27001 |
24 | 福建信展信息科技有限公司 | ISO20000 |
25 | 中富通股份有限公司 | CMMI 3級(jí) |
26 | 福建國(guó)通信息科技有限公司 | CMMI 3級(jí) |
27 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 | CMMI 3級(jí) |
28 | ISO27001 | |
29 | 福建隨行軟件有限公司 | ISO20000 |
30 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | CMMI 5級(jí) |
31 | 普天國(guó)脈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ISO27001 |
32 | 福建富士通信息軟件有限公司 | CMMI 5級(jí) |
33 | ISO27001 | |
34 | 福建慧舟信息科技有限公司 | CMMI 3級(jí) |
35 | 福建四創(chuàng)軟件有限公司 | ISO20000 |
九、優(yōu)秀軟件出口和信息服務(wù)外包企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廈門(mén)鈴盛軟件有限公司 |
2 | 福建四創(chuàng)軟件有限公司 |
十、動(dòng)漫游戲項(xiàng)目
(一)獲獎(jiǎng)動(dòng)漫游戲項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 作品名稱(chēng) |
1 | 廈門(mén)游力信息科技有限公司 | 《囧西游》 |
2 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 《兩岸搶孤》 |
3 | 《憶榕城》 | |
4 | 廈門(mén)光環(huán)信息科技有限公司 | 《霸秦》 |
5 | 福州零壹動(dòng)漫有限公司 | 《功夫雞》 |
6 | 福建天狼星動(dòng)漫有限公司 | 《手機(jī)小子-被手機(jī)綁架的人生》 |
7 | 福建神畫(huà)時(shí)代數(shù)碼動(dòng)畫(huà)有限公司 | 《逗逗虎》 |
(二)新媒體動(dòng)漫游戲優(yōu)秀作品獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 作品名稱(chēng) |
1 | 廈門(mén)翔通信息科技有限公司 | 綠豆蛙 |
2 | 加勒比馬上有房 | |
3 | 加勒比馬上有錢(qián) | |
4 | 廈門(mén)翔通動(dòng)漫有限公司 | 哨兵日記 |
5 | 福建金豹?jiǎng)赢?huà)設(shè)計(jì)有限公司 | JON JON 囧囧 |
6 | 福州樂(lè)可思通訊技術(shù)有限公司 | 《三七小福星第一部》 |
7 | 《小花背》 | |
8 | 福建楓雪傳媒有限公司 | 《聰明糊涂鼠》 |
9 | 泉州青木時(shí)代動(dòng)漫科技有限公司 | 《我和熊孩子的故事》/204集 |
(三)動(dòng)漫形象品牌授權(quán)及衍生品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) |
1 | 廈門(mén)翔通動(dòng)漫有限公司 | 萌萌熊、綠豆蛙LEON、“酷巴熊”卡通形象造型設(shè)計(jì) |
2 | 福建省子燕動(dòng)漫科技有限公司 | “燕尾俠”與“KOKO CAT”原創(chuàng)動(dòng)漫形象品牌授權(quán) |